|
Historik - Teknik- och fritidsnämnden 2011-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Lundwall, Lars | led | v | 2007-01-01 - 2011-09-30 |
|
Ottenback, Bo | ers | m | 2011-01-01 - 2011-01-31 |
|
Klason, Ulf | 1:e v ordf | s | 2011-01-01 - 2012-10-01 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Zander, Christoffer | led | mp | 2011-01-01 - 2012-10-29 |
|
S:t Cyr, Catharina | ers | kd | 2011-01-01 - 2011-03-28 |
|
Ã…hman, Jens | ers | m | 2011-01-01 - 2012-05-28 |
|
Eklund, Johan | ers | mp | 2011-01-01 - 2012-10-29 |
|
Johansson, Mikael | ers | s | 2011-01-01 - 2012-08-27 |
|
Näslund, Britt-Marie | ers | s | 2008-05-05 - 2012-10-01 |
|
Holm, Ludmila | ers | sp | 2011-01-01 - 2011-05-31 |
|
Sigurbjörnsson, Peter | ers | sp | 2011-01-01 - 2012-08-27 |
| |
| Aktuell styrelse | |
|
Skullman, Sixten | 2:e v ordf | m | 2011-01-01 - ff |
|
Fredin, Birgitta | led | m | 2011-01-01 - ff |
|
Sjöström, Iwan | led | m | 2011-01-01 - ff |
|
Andersson, Angela | 1:e v ordf | s | 2011-01-01 - ff |
|
Magnusson, Maj-Britt | led | s | 2011-01-01 - ff |
|
Andersson, Marianne | ordf | c | 2011-01-01 - ff |
|
Wallin, Magnus | led | fp | 2011-01-01 - ff |
|
Norling, Frank | led | mfp | 2011-01-01 - ff |
|
Dahlström, Kerstin | ers | m | 2011-01-01 - ff |
|
Gustafson, Bengt | ers | m | 2011-01-01 - ff |
|
Kanevåg, Nicklas | ers | s | 2011-01-01 - ff |
|
Edstein, Andreas | ers | c | 2011-01-01 - ff |
|
Karlén, Karl-Åke | ers | fp | 2011-01-01 - ff |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|