|
Historik - Kommundelsrådet i Stallarholmen 2007-09-24
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Jönsson, Lars | ers | c | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Säll, Anita | ers | sp | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Stålborg Billberg, Monica | adj led | mp | 2007-01-01 - 2008-12-15 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Sjöström, Iwan | ordf | m | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Karlén, Karl-Åke | led | fp | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Brandt, Anders | led | s | 2007-09-24 - 2010-12-31 |
|
Gustavsson, Rolf | led | s | 2000-06-19 - 2010-12-31 |
|
Eriksson, Nils-Erik | ers | fp | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Paus, Britta | ers | m | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Brandt, Birgitta | ers | s | 2007-09-24 - 2010-12-31 |
|
Grönblad, Lotta | ers | s | 2007-02-26 - 2009-09-29 |
|
Vakant2, Vakant2 | ers | s | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Hellman, Eva | 2:e v ordf | s | 2007-09-24 - 2010-12-31 |
|
Rundberg, Lena | 1:e v ordf | c | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|