|
Historik - Socialnämnden 2007-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Söderberg, Barbro | led | fp | 2006-06-19 - 2010-06-14 |
|
Larsson, Marie | led | m | 2007-01-01 - 2007-05-28 |
|
Rhodiner, Gun | led | m | 2007-01-01 - 2009-11-30 |
|
Karlén, Margareta | ers | fp | 2007-01-01 - 2010-06-13 |
|
Palmgren, Lars | ers | kd | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Alvasdotter, Annika | ers | mfp | 2007-01-01 - 2009-03-30 |
|
Eriksson, Solveig | ers | s | 2007-01-01 - 2008-05-05 |
|
Hellman, Tord | ers | s | 2007-01-01 - 2009-09-29 |
|
Kujundzic, Fadila | ers | s | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Kullengren, Staffan | ers | sp | 2007-01-01 - 2008-02-25 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Brodin Rheindorf, Hélène | ordf | kd | 2007-01-01 - 2008-05-04 |
|
Gabrielson, Inger | led | m | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Holmberg, Terese | led | mp | 2007-01-01 - 2008-05-05 |
|
Klason, Anja | led | s | 2003-01-01 - 2009-08-31 |
|
Lindström, Leif | led | s | 2007-01-01 - 2008-05-05 |
|
Tjernström, Elin | led | s | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Berg, Anita | led | sp | 2007-01-01 - 2008-05-05 |
|
Ollman, Ebbe | led | v | 2007-01-01 - 2007-11-26 |
|
Hjellström, Anna-Carin | ers | c | 2007-01-01 - 2013-04-22 |
|
Jergmar, Barbro | ers | m | 2007-01-01 - 2009-11-30 |
|
Stuart, Kerstin | ers | m | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Öhnell, Eric | ers | m | 2007-01-01 - 2007-05-28 |
|
Danell, Solveig | ers | s | 2007-01-01 - 2008-05-04 |
|
Hult, Peter | ers | s | 2007-01-01 - 2010-01-25 |
|
Siljeström, Björn | 2:e v ordf | s | 2007-01-01 - 2008-05-04 |
|
Nordström, Anton | 1:e v ordf | c | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|