|
Historik - Kommunfullmäktige 2005-03-10
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Degerman, Maria | led | kd | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Werner, Mats | led | kd | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Kristersson, Ulf | led | m | 2002-11-01 - 2006-10-23 |
|
Larsson, Marie | led | m | 2002-11-01 - 2008-10-20 |
|
Zachrisson, Johan | led | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Friskopp, Gunnar | led | mp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Ackholt, Kent | led | s | 2003-03-06 - 2005-12-12 |
|
Broman-Pettersson, Barbro | led | s | 2002-11-01 - 2007-12-17 |
|
Klason, Ulf | led | s | 2002-11-01 - 2012-12-17 |
|
Strindlund, Ingela | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Bjälkebring, Charlotta | led | v | 2002-11-01 - 2006-01-30 |
|
Bjälkebring, Gunnar | led | v | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Andersson, Ã…ke | ers | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Elmberg, Ingegerd | ers | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Öhlin, Desirée | ers | fp | 2004-11-11 - 2005-08-29 |
|
Degerman, Gunnar | ers | kd | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Palmgren, Lars | ers | kd | 2004-09-13 - 2006-10-31 |
|
Werner, Mats | ers | kd | 2002-11-02 - 2010-10-31 |
|
Falk, Ruben | ers | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Frostegren, Erik | ers | mp | 2003-10-13 - 2009-11-29 |
|
Frostegren, Barbro | ers | mp | 2002-12-10 - 2006-10-31 |
|
Ackholt, Malin | ers | s | 2004-03-16 - 2006-10-31 |
|
Kunovac, Aida | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Nordling, Gerd-Rebecka | ers | s | 2003-03-06 - 2006-10-31 |
|
Norrman, Sten | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Rylén, Peter | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Rubensson, Birgitta | ers | sp | 2004-06-23 - 2006-10-31 |
|
Wagner, Charlotte | ers | v | 2002-11-01 - 2006-01-30 |
|
Henricson, Bo | 1:e v ordf | m | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Svensson, Anders | ordf | fp | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Andersson, Marianne | led | c | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Fors, Inga-Britt | led | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Jonsson, Torgny | led | c | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Nordström, Anton | led | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Rundberg, Hugo | led | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Berglund, Tage | led | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Furustrand, Margaretha | led | fp | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Karlsson, Bruno | led | fp | 2002-11-01 - 2006-06-19 |
|
Schweitz, Lennart | led | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Steneskog, Charlotta | led | fp | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Wennerberg, Birgitta | led | fp | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Axelsson, Thomas | led | m | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Bergström, Lars | led | m | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Ekwall, Johan | led | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Fröderos, Tuula | led | m | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Landerholm, Ann | led | m | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Urtegård, Margit | led | m | 1998-11-01 - 2006-02-27 |
|
Källman, Maj | led | mp | 2002-12-10 - 2008-06-16 |
|
Brodin Rheindorf, Hélène | led | opol | 2002-11-01 - 2012-06-18 |
|
Andersson, Lennart | led | s | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Danell, Solveig | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Fäldt, Ingrid | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Gustavson, Annika | led | s | 2005-03-10 - 2006-10-31 |
|
Klason, Anja | led | s | 2002-11-01 - 2009-08-31 |
|
Lindström, Leif | led | s | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Lumme, Krister | led | s | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Strömberg, Eva | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Tjernström, Elin | led | s | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Tjernström, Tord | led | s | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Westerlund, Laila | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Berg, Erik | led | sp | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Ollman, Ebbe | led | v | 2004-09-13 - 2006-10-31 |
|
Karlsson, Bernt | ers | c | 2004-12-20 - 2006-10-31 |
|
Furustrand, Dennis | ers | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Diurlin, Sten | ers | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Wedel, Donald | ers | m | 2003-10-15 - 2006-10-31 |
|
Öhnell, Eric | ers | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
|
Hellman, Eva | ers | s | 2002-11-01 - 2010-02-21 |
|
HÃ¥rd, Leif | ers | s | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Karlsson, Hans Bertil | ers | s | 2002-11-01 - 2006-01-03 |
|
Olson, Lars | ers | s | 2005-03-10 - 2006-10-31 |
|
Bertilsson, HÃ¥kan | ers | sp | 2003-10-15 - 2010-10-31 |
|
Lindell Rylén, Monica | 2:e v ordf | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|