|
Historik - Strängnäs Fastighets AB 2003-06-04
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Noordh, Per | lekrevsuppl | m | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Jonsson, Nils-Olof | lekrev | s | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Daver, Henrik | led | v | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Grinell, Anders | ers | fp | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Moz, Mauro | ers | kd | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Larson, Johan | ers | m | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Brodin, Rolf | ers | s | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Cedervall, Matts | ers | s | 2003-06-04 - 2010-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Arvidsson, Arne | v ordf | m | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Fäldt, Ingrid | ordf | s | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Karlsson, Bernt | led | c | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Stensgård, Bertil | led | kd | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Fröderos, Tuula | led | m | 2003-06-04 - 2008-05-25 |
|
Andersson, Lennart | led | s | 2003-06-04 - 2010-12-31 |
|
Danell, Solveig | led | s | 2003-06-04 - 2010-12-31 |
|
Fors, Kjell | ers | c | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
|
Persson, P Göran | ers | m | 2003-06-04 - 2010-12-31 |
|
Källman, Maj | ers | mp | 2003-06-04 - 2007-05-01 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|