|
Historik - Kommundelsrådet i Stallarholmen 1999-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Back, Inga-Britt | ordf | m | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Rundbom, Karin | led | c | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Jansson, Daniel | led | kd | 1999-01-01 - 2000-01-31 |
|
Kendorf, Marie | led | m | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Andersson, Solveig | led | s | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Petersson, Eva | led | v | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Notfjäll, Anne-Christine | ers | c | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Sörberg, Dorothee | ers | c | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Eriksson, Birgitta | ers | m | 1997-02-24 - 2002-12-31 |
|
Fredin, Roland | ers | m | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Zachrisson, Johan | ers | m | 1999-01-01 - 2000-03-27 |
|
Brandel Gren, Kerstin | ers | mp | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Asplund, Marita | ers | s | 1999-01-01 - 1999-10-25 |
|
Belsing, Kari | ers | s | 1995-04-01 - 2002-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Eriksson, Nils-Erik | led | fp | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Axelsson, Thomas | led | m | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Paus, Britta | led | m | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Karlén, Karl-Åke | ers | fp | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Hjelm, Pirjo | ers | m | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Danell, Solveig | ers | s | 1998-03-30 - 2002-12-31 |
|
Gustavsson, Rolf | ers | s | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Hellman, Eva | 2:e v ordf | s | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Jönsson, Karin | 1:e v ordf | c | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|