|
Historik - Samhällsbyggnadsnämnden 1998-03-30
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Natanaelsson, Ellinor | led | fp | 1998-03-30 - 1998-12-31 |
|
Klason, Ulf | led | s | 1997-05-28 - 1998-12-31 |
|
Ekblom, Leif | led | sp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Jäfvert, Ing-Marie | led | sp | 1997-02-24 - 1998-12-31 |
|
Forsberg, HÃ¥kan | ers | kd | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Kärrholmen, Stefan | ers | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Flodqvist, Hans | ers | s | 1995-04-01 - 1998-12-31 |
|
Gabrielsson, Peter | ers | s | 1998-01-26 - 1998-12-31 |
|
Jansson, Stig-Arne | ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Westh, Bo | ers | s | 1997-05-26 - 1998-12-31 |
|
Larsson, Ulf | ers | sp | 1995-08-28 - 1998-12-31 |
|
Rundbom, Jan | ers | sp | 1997-03-24 - 1998-12-31 |
|
Odelstierna, Patrik | 1:e v ordf | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Alvin, Christer | ordf | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Diurlin, Sten | led | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Fäldt, Ingrid | led | s | 1998-01-26 - 1998-12-31 |
|
Hellman, Eva | led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Johansson, Bo | led | s | 1996-08-26 - 1998-12-31 |
|
Westerlund, Laila | led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Fors, Kjell | ers | c | 1998-03-30 - 1998-12-31 |
|
Berglund, Tage | ers | fp | 1998-03-30 - 1998-12-31 |
|
Wiklund, Anne | ers | s | 1996-12-11 - 1998-12-31 |
|
Andersson, Lennart | 2:e v ordf | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|