|
Historik - Samhällsbyggnadsnämnden 1995-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Blomqvist, Lars | led | c | 1995-01-01 - 1998-03-08 |
|
Ekblom, Leif | led | sp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Gustavsson, Kenneth | led | sp | 1995-01-01 - 1997-02-24 |
|
Forsberg, HÃ¥kan | ers | kd | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Kärrholmen, Stefan | ers | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Jansson, Stig-Arne | ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Brusewitz, Johan | ers | sp | 1995-01-01 - 1995-08-28 |
|
Odelstierna, Patrik | 1:e v ordf | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Alvin, Christer | ordf | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Diurlin, Sten | led | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Hellman, Eva | led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Westerlund, Laila | led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Olson, Lars | ers | s | 1995-01-01 - 1995-02-27 |
|
Andersson, Lennart | 2:e v ordf | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|