|
Historik - Kommunförbundet Sörmland 1995-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Dannaeus, Siri | ombud | fp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Hedén, Gunbritt | ombud | m | 1995-01-01 - 1997-01-29 |
|
Thörnfeldt, Kenneth | ombud | m | 1995-01-01 - 1997-02-24 |
|
Tiderman, Bo | ombud | s | 1995-01-01 - 2002-12-31 |
|
Zachrisson, Anna | ombud | sp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Elmberg, Henrik | omb ers | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Broman-Pettersson, Barbro | omb ers | s | 1995-01-01 - 2002-12-31 |
|
Nilsson, Kenneth | omb ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Rojek, Mikael | omb ers | sp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Jonsson, Torgny | ombud | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Fäldt, Ingrid | ombud | s | 1995-01-01 - 2006-12-31 |
|
Lindström, Leif | ombud | s | 1995-01-01 - 2002-12-31 |
|
Ekström, Sven | omb ers | fp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|