|
Historik - Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Zachrisson, Anna | ordf | sp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Dannaeus, Siri | led | fpl | 1995-01-01 - 1996-03-25 |
|
Hedén, Gunbritt | 2:e ers | m | 1995-01-01 - 1995-05-29 |
|
Carneck, Claes | 2:e ers | sp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Elmberg, Henrik | 1:e ers | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Eriksson, Ã…ke | 1:e ers | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Broman-Pettersson, Barbro | 1:e ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Tiderman, Bo | 1:e ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Rojek, Mikael | 1:e ers | sp | 1995-01-01 - 1996-09-30 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Jonsson, Torgny | led | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Fäldt, Ingrid | led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Lindström, Leif | 2:e v ordf | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Ekström, Sven | 1:e ers | fp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|