|
Historik - Kommunstyrelsen 1995-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Zachrisson, Anna | ordf | sp | 1995-01-01 - 1998-10-31 |
|
Dannaeus, Siri | led | fpl | 1995-01-01 - 1996-03-25 |
|
Eriksson, Ã…ke | led | m | 1995-01-01 - 1998-10-31 |
|
Hedén, Gunbritt | led | m | 1995-01-01 - 1995-04-24 |
|
Nilsson, Kenneth | led | s | 1995-01-01 - 1998-10-31 |
|
Carneck, Claes | led | sp | 1995-01-01 - 1998-10-31 |
|
Rojek, Mikael | led | sp | 1995-01-01 - 1996-09-30 |
|
Elmberg, Henrik | ers | c | 1995-01-01 - 1998-10-31 |
|
Hjelte, Kia | ers | m | 1995-01-01 - 1996-10-28 |
|
Pedersen, Gert | ers | s | 1995-01-01 - 1997-09-29 |
|
Johansson, Stefan | ers | sp | 1995-01-01 - 1998-10-31 |
|
Niehoff, Christer | ers | sp | 1995-01-01 - 1998-10-31 |
|
Tomner, Ulf | ers | sp | 1995-01-01 - 1996-01-29 |
|
Troëng, Ulla | adj led | mp | 1995-01-01 - 1995-08-28 |
|
Bjälkebring, Charlotta | adj led | v | 1995-01-01 - 1998-10-31 |
|
Larson, Johan | 1:e v ordf | m | 1995-01-01 - 1995-04-24 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Jonsson, Torgny | led | c | 1995-01-01 - 1998-10-31 |
|
Illman, Britt-Marie | ers | s | 1995-01-01 - 2002-12-31 |
|
Strömberg, Eva | ers | s | 1995-01-01 - 1995-08-28 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|